Descripción
| INFORMACIÓN DE PRODUCTO | |
| Precisión | (in) 2% de lectura + LSD µm |
| Longitudes de corte | 0.01, 0.03, 0.3″ / 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm |
| Filtro | 2CR o gaussiano (seleccionable) |
| Rango de medición | 200/100/10 µm |
| Aguja de captación | Inductivo |
| Parámetro de rugosidad | Ra, Rz, Rt, Rp, Rmr, Rpc, Rsm, Rz1max, Rsk, Rda |
| Punta rastreadora | Aguja de diamante Radio de punta 200 µ” / 5 µm |
| Longitud de rastreo | 0.01-0.49″ / 0.25-12.5 mm |
| Velocidad de rastreo | 0.04″/seg, 1 mm/seg |
| Rugosidad superficial | portátil |
| Salida SPC | No |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.